
Referentie | 2689559 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Nee |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
Beschikbaarheid | 15/08/2016 |
verdiepingen - aantal | 4 |
---|
aantal garages | 1 |
---|---|
parking binnen | Ja |
parking buiten | Nee |
renovatie - jaar | 2014 |
aantal parking binnen | 1 |
voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
keuken | Ja |
type verwarming | collectief |
lift | Ja |
dubbele beglazing | Ja |
keuken - type | volledig geïnstalleerd |
parlofoon | Ja |
wasplaats | Ja |
---|---|
veranda | Nee |
zolder | Nee |
kelder | Ja |
toiletten - aantal | 2 |
---|---|
aantal douchekamers | 1 |
slaapkamer 1 | 15 m² |
slaapkamer 2 | 15 m² |
slaapkamer 3 | 20 m² |
terras - aantal | 1 |
woonkamer | 50 m² |
terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Lasten huurder | 280 € |
---|---|
onder BTW stelsel | Nee |
bewoner | Ja |
zwembad | Nee |
---|---|
tennisveld | Nee |
regenwaterput | Nee |
toegangscontrole | Ja |
---|---|
gepantserde deur | Ja |
riolering | Ja |
---|---|
elektriciteit | Ja |
kabeltelevisie | Ja |
telefoonbekabeling | Ja |
water | Ja |
type schrijnwerkerij | aluminium |
---|---|
type elektriciteit | 220 V |
Type buurt | residentiële wijk |
---|
terras 1 | 6 m² |
---|
vloerbedekking - type | parket |
---|
kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1497 € |
---|
voorkooprecht | Nee |
---|---|
dagvaarding | Nee |
CO2 uitstoot | 124 |
---|---|
EPC unieke code |