
SAINT-JOSSE - JARDIN BOTANIQUE - Commercieel en residentieel huis momenteel verdeeld in 4 eenheden (Rez + 3). De begane grond van +/- 26 m² bestaat uit een woonkamer, een keuken en een doucheruimte met toilet. De 1e verdieping van +/- 29 m² bestaat uit een slaapkamer, een keuken en een doucheruimte met toilet. De 2de verdieping, ook ongeveer 29 m², bestaat uit een slaapkamer, een keuken en een doucheruimte met WC. De 3e verdieping, ongeveer 23 m², bestaat uit een slaapkamer, een keuken en een doucheruimte met toilet. Technische kenmerken: dubbele beglazing, 4 individuele gasketels, aparte gas- en elektriciteitsmeters. Kelderruimte. De onroerende voorheffing bedraagt €968/jaar. Elektriciteits- en EPB-diagnoses zijn beschikbaar op onze website. MOETEN ZIEN!
Rue Godefroid de Bouillon 48 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Referentie | 6501805 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Nee |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 107 m² |
Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
verdiepingen - aantal | 3 |
---|
parking binnen | Nee |
---|---|
parking buiten | Nee |
voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
keuken | Ja |
type verwarming | individueel |
lift | Nee |
dubbele beglazing | Ja |
type verwarming | gas |
keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Oriëntatie | noordwesten |
---|---|
Type buurt | centraal |
oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
toiletten - aantal | 4 |
---|---|
slaapkamer 1 | 26 m² |
slaapkamer 2 | 23 m² |
slaapkamer 3 | 29 m² |
slaapkamer 4 | 29 m² |
keuken | 4 m² |
winkels | 250 m |
---|---|
scholen | 190 m |
openbaar vervoer | 100 m |
zwembad | Nee |
---|
onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
bewoner | Nee |
vonnissen | Nee |
---|---|
voorkooprecht | Ja |
riolering | Ja |
---|---|
elektriciteit | Ja |
gas | Ja |
telefoonbekabeling | Ja |
water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
type schrijnwerkerij | pvc |
---|
kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1054 € |
---|
kelder | Ja |
---|
datum elektriciteitskeuring |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
CO2 uitstoot | 60 |
E totaal | 302 |